La poudre de peptides de protéines de riz bio est produite par hydrolyse enzymatique contrôlée de protéines de riz biologiques du nord-est de la Chine (Liaoning / Heilongjiang). La fraction principale a un poids moléculaire de ≤5 000 Da, avec une teneur en protéines ≥80 % (base sèche) et une teneur en peptides ≥20 % des protéines totales.
Chaque lot est examiné par un tiers (SGS ou Eurofins) sous contrôles biologiques stricts. La poudre est hautement soluble dans l’eau (≥85 %), de goût neutre, et facile à formuler dans les boissons, poudres nutritionnelles et aliments fonctionnels.
Specification
| Nom du produit | Poudre de peptides de protéines de riz bio |
|---|---|
| Nom latin | Oryza sativa |
| Origine | Chine (nord-est : Liaoning / Heilongjiang) |
| Physique / Chimique / Microbiologique | |
| Apparence | Poudre fine beige à beige clair |
| Goût et odeur | Caractéristique, neutre |
| Protéine (base sèche, NX6.25) | ≥80 % |
| Teneur en peptides (HPLC) | ≥20 % des protéines totales |
| Poids moléculaire | ≤5 000 Da (fraction principale) |
| Humidité (%) | ≤5,0 |
| Matières grasses (%) | ≤7,0 |
| Cendres (%) | ≤5,0 |
| Taille des particules | 80 mesh (≤180 µm), passe ≥95 % |
| Solubilité dans l’eau | ≥85 % à 25 °C, pH 7,0 |
| Mélamine | Non détecté |
| Gluten | <20 ppm |
| Métaux lourds | Pb<0,5 mg/kg As<0,2 mg/kg Cd<0,2 mg/kg Hg<0,1 mg/kg |
| Résidus de pesticides | Qualité contrôlée par SGS ou EUROFINS, conforme aux normes biologiques NOP et UE |
| Microbiologique | |
| TPC (UFC/g) | <10 000 UFC/g |
| Moississures et levures | < 100 UFC/g |
| E. coli | <10 UFC/g |
| Coliformes | <10 UFC/g |
| Bactéries pathogènes | Négatif |
| Salmonelles | Négatif |
| Stockage | Frais, ventilé et sec |
| Emballage | 20 kg/sac, 25 kg/tambour |
| Durée de conservation | 24 mois |
Emballage et livraison
Pour les commandes en vrac, le produit est conditionné en sacs en papier kraft multicouches ou en tambours en fibres, palettisés et filmés pour l’expédition en conteneur. Des échantillons gratuits sont disponibles via FEDEX, UPS et EMS.
