La poudre de protéines de courge biologique est fabriquée à partir de graines de courge biologiques triées et pressées à froid. Le traitement doux préserve une texture fine, l’arôme caractéristique des graines ainsi que les minéraux et acides gras essentiels naturels.
Elle est disponible avec des teneurs en protéines de 50 % et 60 % (base sèche) et est naturellement sans gluten, une option adaptée de protéine végétale pour les formulations veganes et végétariennes. Les applications typiques incluent la boulangerie, les boissons, les barres nutritionnelles et les mélanges végétaux.
Specification
| Nom du produit | Protéine de graines de courge bio |
|---|---|
| Nom latin | Cucurbita moschata Duch. |
| Partie utilisée | Amande de la graine |
| Origine | Chine |
| Physique / Chimique / Microbiologique | |
| Apparence | Poudre fine jaune clair |
| Goût et odeur | Caractéristique |
| Taille des particules | 80–100 mesh |
| Protéine (base sèche) (NX6.25)% | 50 %, 60 % |
| Humidité (%) | ≤ 10 |
| pH (dans l’eau) | 7–7,8 |
| Cendres (%) | ≤8,0 |
| Gluten | exempt |
| Allergène soja | exempt |
| Mélamine | Non détecté |
| Métaux lourds | Pb<0,5 mg/kg As<0,2 mg/kg Cd<0,2 mg/kg Hg<0,2 mg/kg |
| Résidus de pesticides | Qualité contrôlée par SGS ou EUROFINS, conforme aux normes biologiques NOP et UE |
| Microbiologique | |
| TPC (UFC/g) | <10 000 UFC/g |
| Moississures et levures | < 100 UFC/g |
| Entérobactéries | <10 UFC/g |
| Coliformes | <10 UFC/g |
| Bactéries pathogènes | Négatif |
| Staphylocoques | Négatif |
| Salmonelles | Négatif |
| Listeria monocytogenes | Négatif |
| Aflatoxine (B1+B2+G1+G2) | <10 PPB |
| BAP | <10 PPB |
| Stockage | Frais, ventilé et sec |
| Emballage | 20 kg/sac |
| Durée de conservation | 24 mois |
Emballage et livraison
Pour les commandes en vrac, le produit est conditionné en sacs en papier kraft multicouches ou en tambours en fibres, palettisés et filmés pour l’expédition en conteneur. Des échantillons gratuits sont disponibles via FEDEX, UPS et EMS.






